Dapatkan dana untuk segala kebutuhan Anda dengan proses cepat dan angsuran ringan.
Wujudkan rencana bisnis Anda dengan dukungan finansial terpercaya.
Buat hunian impian Anda menjadi kenyataan dengan bantuan kredit kami.
Berikan pendidikan terbaik bagi anak tanpa khawatir biaya.
Penuhi kebutuhan pribadi Anda dengan pembiayaan yang fleksibel.
Untuk nominal plafon & jangka waktu selain di tabel, hubungi marketing kami
| Plafon | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 30 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.000.000 | 302.500 | 219.167 | 177.500 | - | - | - | - |
| 4.000.000 | 403.333 | 292.222 | 236.667 | - | - | - | - |
| 5.000.000 | 504.167 | 365.278 | 295.833 | - | - | - | - |
| 6.000.000 | 605.000 | 438.333 | 355.000 | 305.000 | 271.667 | 230.000 | 205.000 |
| 7.000.000 | 705.833 | 511.389 | 414.167 | 355.833 | 316.944 | 268.333 | 239.167 |
| 8.000.000 | 806.667 | 584.444 | 473.333 | 406.667 | 362.222 | 306.667 | 273.333 |
| 9.000.000 | 907.500 | 657.500 | 532.500 | 457.500 | 407.500 | 345.000 | 307.500 |
| 10.000.000 | 1.008.333 | 730.556 | 591.667 | 508.333 | 452.778 | 383.333 | 341.667 |
| 15.000.000 | 1.475.000 | 1.058.333 | 850.000 | 725.000 | 641.667 | 537.500 | 475.000 |
| 20.000.000 | 1.966.667 | 1.411.111 | 1.133.333 | 966.667 | 855.556 | 716.667 | 633.333 |
| 25.000.000 | 2.458.333 | 1.763.889 | 1.416.667 | 1.208.333 | 1.069.444 | 895.833 | 791.667 |
| 30.000.000 | 2.950.000 | 2.116.667 | 1.700.000 | 1.450.000 | 1.283.333 | 1.075.000 | 950.000 |
| 35.000.000 | 3.441.667 | 2.469.444 | 1.983.333 | 1.691.667 | 1.497.222 | 1.254.167 | 1.108.333 |
| 40.000.000 | 3.933.333 | 2.822.222 | 2.266.667 | 1.933.333 | 1.711.111 | 1.433.333 | 1.266.667 |
| 45.000.000 | 4.425.000 | 3.175.000 | 2.550.000 | 2.175.000 | 1.925.000 | 1.612.500 | 1.425.000 |
| 50.000.000 | 4.916.667 | 3.527.778 | 2.833.333 | 2.416.667 | 2.138.889 | 1.791.667 | 1.583.333 |
| 60.000.000 | 5.900.000 | 4.233.333 | 3.400.000 | 2.900.000 | 2.566.667 | 2.150.000 | 1.900.000 |
| 70.000.000 | 6.883.333 | 4.938.889 | 3.966.667 | 3.383.333 | 2.994.444 | 2.508.333 | 2.216.667 |
| 80.000.000 | 7.866.667 | 5.644.444 | 4.533.333 | 3.866.667 | 3.422.222 | 2.866.667 | 2.533.333 |
| 90.000.000 | 8.850.000 | 6.350.000 | 5.100.000 | 4.350.000 | 3.850.000 | 3.225.000 | 2.850.000 |
| 100.000.000 | 9.833.333 | 7.055.556 | 5.666.667 | 4.833.333 | 4.277.778 | 3.583.333 | 3.166.667 |
| 150.000.000 | 14.750.000 | 10.583.333 | 8.500.000 | 7.250.000 | 6.416.667 | 5.375.000 | 4.750.000 |
| 200.000.000 | 19.666.667 | 14.111.111 | 11.333.333 | 9.666.667 | 8.555.556 | 7.166.667 | 6.333.333 |
| 250.000.000 | 24.583.333 | 17.638.889 | 14.166.667 | 12.083.333 | 10.694.444 | 8.958.333 | 7.916.667 |
| 300.000.000 | 29.500.000 | 21.166.667 | 17.000.000 | 14.500.000 | 12.833.333 | 10.750.000 | 9.500.000 |
| 350.000.000 | 34.416.667 | 24.694.444 | 19.833.333 | 16.916.667 | 14.972.222 | 12.541.667 | 11.083.333 |
| 400.000.000 | 39.333.333 | 28.222.222 | 22.666.667 | 19.333.333 | 17.111.111 | 14.333.333 | 12.666.667 |
Untuk mengajukan kredit di PT. BPR ARTHA BERSAMA, pemohon perlu menyiapkan dokumen sesuai dengan jenis pekerjaan masing-masing. Berikut penjelasan dokumen yang dibutuhkan:
Karyawan wajib melampirkan: fotokopi KTP pemohon dan pasangan (jika sudah menikah), Kartu Keluarga, Surat Nikah, tagihan listrik/air/telepon terbaru, rekening tabungan 3 bulan terakhir, jaminan agunan, slip gaji terakhir, surat keterangan kerja, serta fotokopi NPWP.
Bagi wiraswasta, dokumen yang diperlukan meliputi: fotokopi KTP pemohon dan pasangan, Kartu Keluarga, Surat Nikah, tagihan listrik/air/telepon terbaru, rekening tabungan 3 bulan terakhir, jaminan agunan, bukti penghasilan atau laporan keuangan, fotokopi NPWP, dan legalitas usaha.
Untuk profesional, dokumen yang dibutuhkan mencakup: fotokopi KTP pemohon dan pasangan, Kartu Keluarga, Surat Nikah, tagihan listrik/air/telepon terbaru, rekening tabungan 3 bulan terakhir, jaminan agunan, bukti penghasilan atau laporan keuangan, fotokopi NPWP, legalitas usaha, dan izin praktek.
Pastikan seluruh dokumen dalam kondisi jelas dan terbaru untuk mempercepat proses verifikasi dan persetujuan kredit.